System: | Standseilbahn mit Pendelbetrieb, |
---|---|
für 2 Fahrzeuge (Wagen 1 und 2) | |
Kapazität: | 80 Personen pro Wagen |
Maximale Fahrgeschwindigkeit: | 4 Meter pro Sekunde oder |
14,4 Kilometer pro Sunde | |
Reine Fahrzeit: | ca. 6 Minuten |
Förderleistung in einer Richtung: | ca. 700 Personen pro Stunde |
Wagengewicht leer: | 8'500 Kilogramm |
Nutzlast pro Wagen: | 6'500 Kilogramm |
Seilgewicht: | 10'000 Kilogramm |
Fahrbahnlänge (Puffer - Puffer): | 1'281 Meter |
Betriebslänge: | 1'274 Meter |
Schwellenhöhe Talstation Schönegg: | 560,78 Meter über Meer |
Schwellenhöhe Bergstation Zugerberg: | 926,41 Meter über Meer |
Höhenunterschied: | 365,63 Meter |
Steilheit: | Maximum 47 Prozent |
Minimum 20 Prozent | |
Spurweite: | 985 Millimeter |
Antriebsart: | Elektrisch, mittels Gleichstrommotor |
Steuerungsart: | Vollautomatisch, oder Direktsteuerung ab Kommandopult, oder Fernsteuerung ab Wagen |
Dauerleistung: | 162 Kilowatt |